Retour

SOCLA 405 simple battant BB

Ref. 07CARB405

  • Clapet à battant
  • Adduction
  • Clapets anti-retour
  • Clapets à battant(s)
  • Non retour
  • Techniques Spéciales
  • Robinetterie
  • Clapet

Description

  • PRESSION PFA/PS en bar θ 70°
  • CORPS : fonte GJS revêtue époxy int/ext.
  • BATTANT : fonte GJS et articula-tions revêtues NBR (Nitrile)
  • OPTIONS : système de relevage du battant (DN65 à 300), prix sur demandeDN200 à 300 : version PN16, prix sur demande
DN PN PFA PS Cat Ref. Kg
mm en bar L1 L2 G1 G2
40 10/16 16 16 16 0.5 16 4.3 149B3459 6,000
50 10/16 16 16 16 0.5 16 4.3 149B3460 7,500
65* 10/16 16 16 16 15 16 1 149B 3461 13,00
80 10/16 16 16 16 12 16 1 149B 3462 16,00
100 10/16 16 16 16 10 16 1 149B 3463 26,00
125 10/16 16 16 16 0.5 16 1 149B 3464 34,00
150 10/16 16 13 16 0.5 16 1 149B 3465 45,00
200 10 10 10 10 0.5 10 1 149B 3466 57,00
250 10 10 10 10 0.5 10 1 149B 3467 92,00
300 10 10 10 10 0.5 10 1 149B 3468 137,0

Marques

Vous ne trouvez pas votre produit dans notre catalogue ?

Contacter un responsable Envoyer une demande