SOCLA Soupapes de sécurité
Ref.
- Régulation
- Soupapes de sécurité
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
Description
Réseaux d’adduction et système de chauffage à eau chaude
Mâle/femelle
DN | PFA | Réf. | Kg | |
« | mm | water | ||
3/8″ | 10 | 16 | 149B7089 | 0,165 |
1/2″ | 15 | 16 | 149B7095 | 0,170 |
3/4″ | 20 | 16 | 149B7105 | 0,290 |
1″ | 25 | 16 | 149B7113 | 0,450 |
Marques

