SOCLA WZB2 NO
Ref.
- Obturation
- Obturation automatique
- Electrovannes
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
Description
Commande ouverte normalement indirect
Femelle/femelle
EPDM – FKM
Connection | Orifice | 220V/50Hz 12W |
24V/50Hz 9,5W |
24VDC 14W |
Kg |
« | |||||
3/8 | 12 | 149B12406 | 149B12419 | 149B12432 | 0,420 |
1/2 | 12 | 149B12407 | 149B12420 | 149B12433 | 0,390 |
3/4 | 18 | 149B12408 | 149B12421 | 149B12434 | 0,650 |
1 | 25 | 149B12409 | 149B12422 | 149B12435 | 1,050 |
11/4 | 30 | 149B12410 | 149B12423 | 149B12436 | 1,700 |
11/2 | 37 | 149B12411 | 149B12424 | 149B12437 | 2,850 |
2 | 50 | 149B12412 | 149B12425 | 149B12438 | 4,300 |
1/2 | 12 | 149B12413 | 149B12426 | 149B12439 | 0,390 |
3/4 | 18 | 149B12414 | 149B12427 | 149B12440 | 0,650 |
1 | 25 | 149B12415 | 149B12428 | 149B12441 | 1,050 |
11/4 | 30 | 149B12416 | 149B12429 | 149B12442 | 1,700 |
11/2 | 37 | 149B12417 | 149B12430 | 149B12443 | 2,850 |
2 | 50 | 149B12418 | 149B12431 | 149B12444 | 4,300 |
Marques

