SOCLA Y333
Ref.
- Adduction
- Filtre dégagement inférieur
- Régulation
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
- Filtres
- Filtre à tamis
Description
- PRESSION PFA/PS en bar θ 100°C
- FILTRES A EAU : Fonte GJL revêtue époxy inter/exter. : DN40 à 65 / Fonte GJS revêtue époxy inter/exter. : DN80 à 400
- TAMIS : acier inox
- REVETEMENT : époxy inter./exter.
- Ø DE FILTRATION : DN 40-50 : 500 microns – DN 65 : 800 microns
DN 80-200 : 1250 microns – DN 250-400 : 1600 microns - Livrés avec bouchon G 1/2 » (DN40 à 150) et G 3/4 » (DN200 à 400)
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
« | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
11/2 | 40 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 3260 | 1 |
2 | 50 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 3261 | 1 |
21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 3262 | 1 |
3 | 80 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 3263 | 1 |
4 | 100 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 3264 | 1 |
5 | 125 | 16 | 16 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 3265 | 1 |
6 | 150 | 16 | 13 | 16 | x | x | 4.3 | 149B 3266 | 1 |
8 | 200* | 10 | 10 | 10 | x | x | 4.3 | 149B 3267 | 1 |
10 | 250* | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 3268 | 1 |
12 | 300* | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 3269 | 1 |
14 | 350 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 3794 | 1 |
16 | 400 | 10 | 10 | 10 | x | x | 1 | 149B 3797 | 1 |
Marques

