WATTS Soupapes de sécurité
Ref.
- Régulation
- Soupapes de sécurité
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
Description
- Protection de toutes installations collectives et plus particulièrement circuits Eau Chaude Sanitaire.
- Corps en bronze.
- Plaquette d’identification aluminium de couleur rouge (sauf DN 3/4” plaquette bleue).
- Modèle à ouverture instantanée, à effet » POP « .
- Clapet élastomère haute température.
- Levier manuel de chasse. Large chambre de détente.
- Diamètres d’entrée et de sortie de mêmes dimensions.
Caractéristiques :
Température de service maxi. 110°C.
tarage | entrée | sortie | kW | Kcal/h |
2 bar | F 3/4” | F (20×27) | 179 | 154.000 |
2 bar | F 1” | F (26×34) | 265 | 228.000 |
2 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 466 | 401.000 |
2 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 560 | 482.000 |
2 bar | F 2” | F (50×60) | 920 | 791.000 |
3 bar | F 3/4” | F (20×27) | 244 | 210.000 |
3 bar | F 1” | F (26×34) | 362 | 311.000 |
3 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 635 | 546.000 |
3 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 754 | 657.000 |
3 bar | F 2” | F (50×60) | 1253 | 1.078.000 |
4 bar | F 3/4” | F (20×27) | 306 | 263.000 |
4 bar | F 1” | F (26×34) | 452 | 389.000 |
4 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 793 | 682.000 |
4 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 953 | 820.000 |
4 bar | F 2” | F (50×60) | 1546 | 1.345.000 |
5 bar | F 3/4” | F (20×27) | 366 | 315.000 |
5 bar | F 1” | F (26×34) | 542 | 466.000 |
5 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 951 | 818.000 |
5 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 1143 | 983.000 |
5 bar | F 2” | F (50×60) | 1876 | 1.613.000 |
6 bar | F 3/4” | F (20×27) | 429 | 369.000 |
6 bar | F 1” | F (26×34) | 643 | 545.000 |
6 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 1112 | 956.000 |
6 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 1336 | 1.149.000 |
6 bar | F 2” | F (50×60) | 2192 | 1.885.000 |
7 bar | F 3/4” | F (20×27) | 493 | 424.000 |
7 bar | F 1” | F (26×34) | 728 | 626.000 |
7 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 1279 | 1.100.000 |
7 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 1537 | 1.322.000 |
7 bar | F 2” | F (50×60) | 2521 | 2.168.000 |
8 bar | F 3/4” | F (20×27) | 522 | 475.000 |
8 bar | F 1” | F (26×34) | 815 | 701.000 |
8 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 1433 | 1.233.000 |
8 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 1721 | 1.480.000 |
8 bar | F 2” | F (50×60) | 2823 | 2.428.000 |
9 bar | F 3/4” | F (20×27) | 614 | 528.000 |
9 bar | F 1” | F (26×34) | 907 | 780.000 |
9 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 1593 | 1.370.000 |
9 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 1914 | 1.646.000 |
9 bar | F 2” | F (50×60) | 3140 | 2.700.000 |
10 bar | F 3/4” | F (20×27) | 688 | 592.000 |
10 bar | F 1” | F (26×34) | 1017 | 875.000 |
10 bar | F 1”1/4 | F (33×42) | 1786 | 1.536.000 |
10 bar | F 1”1/2 | F (40×49) | 2147 | 1.846.000 |
10 bar | F 2” | F (50×60) | 3522 | 3.029.000 |
Marques
