SOCLA 317
Ref. 07CPC317
- Clapets anti-retour
- Non retour
- Clapets à membrane
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
Description
- Pression PFA\/PS en bar θ 60°
- Manchette : en fonte GJL revêtue époxy
- Crépine : acier galvanisé
- Membrane : EPDM
- Options : Crépine acier inox (316L)
- Montage avec tuyaux flexibles
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
Pour tube Ø intérieur | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
40 | 30 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2535 | 1 |
50 | 40 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2537 | 1 |
60 | 50 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2539 | 1 |
70 | 60 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2541 | 1 |
80 | 70 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2543 | 1 |
90 | 80 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2544 | 1 |
100 | 90 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2546 | 1 |
110 | 98 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2547 | 1 |
120 | 108 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2548 | 1 |
150 | 138 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2550 | 1 |
200 | 180 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2551 | 1 |
250 | 230 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149F 013316 | 1 |
300 | 276 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2553 | 1 |
Modèles avec désamorçage | |||||||||
200 | 180 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2551 D | 1 |
250 | 230 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2552 D | 1 |
300 | 276 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2553 D | 1 |
Marques

