SOCLA 402
Ref. 07CAR402
- Adduction
- Clapets anti-retour
- Clapets guidés
- Clapet à soupape
- Non retour
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
- Clapet
Description
- PRESSION PFA/PS en bar θ 100°
- CORPS : Fonte GJL revêtue époxy -2 bossages non percés
- JOINT : EPDM – RESSORT : inox (type 202)
- Type 402 : OBTURATEUR DN 40 laiton, DN 50 et 65 bronze, autres DN fonte avec axe bronze GUIDE : DN 50 bronze, autres DN fonte avec bague bronze
- Type 202 : OBTURATEUR : DN 2 1/2 et 3 bronze, DN4 fonte avec axe bronze GUIDE : DN2 1/2 bronze, autres DN fonte avec bague bronze
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
« | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
11/2 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B 2281 | 1 |
2 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B 2282 | 1 |
21/4 | 60 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B 1176 | 1 |
21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B 2283 | 1 |
3 | 80 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 149B 2284 | 1 |
3 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149B 2284C2 | 1 |
4 | 100 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 149B 2285 | 1 |
4 | 100 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149B 2285C2 | 1 |
5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B 2226 | 1 |
5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149B 2226C2 | 1 |
6 | 150 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B 2227 | 1 |
6 | 150 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 149B 2227C2 | 1 |
8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B 2229 | 1 |
10 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B 2230 | 1 |
12 | 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 149B 2231 | 1 |
14 | 350 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 149B 2232 | 1 |
16 | 400 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 149B 2233 | 1 |
20 | 500 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 149B 2235 | 1 |
Marques

