SOCLA 422
Ref.
- Clapets anti-retour
- Clapets guidés
- Non retour
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
Description
- PRESSION PFA/PS en bar θ 100°
- CORPS : fonte GJL + époxy
- JOINT : EPDM
- OBTURATEUR et siège bronze
- GUIDE : DN 50 bronze autres DN fonte revêtue epoxy
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
« | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
2 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 149B 2679 | 1 |
21/2 | 65 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | 149B 2680 | 1 |
3 | 80 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 1 | 149B 2681 | 1 |
4 | 100 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 149B 2682 | 1 |
5 | 125 | 16 | 16 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B 2683 | 1 |
6 | 150 | 16 | 13 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B 2684 | 1 |
8 | 200 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B 2685 | 1 |
10 | 250 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B 2686 | 1 |
12 | 300 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B 2687 | 1 |
14 | 350 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 149B 2688 | 1 |
16 | 400 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 8 | 1 | 149B 2689 | 1 |
Marques

