SOCLA 892
Ref. 07CB892
- Clapets guidés
- Techniques Spéciales
- Robinetterie
- Non retour
- Clapets anti-retour
Description
- PRESSION PFA/PS en bar θ 100°
- CORPS + SIEGE : Fonte GJS revêtue époxy
- JOINT : EPDM – AXE : Bronze
- OBTURATEUR : Inox
- VIS + RESSORT : Inox
- ANNEAU DE LEVAGE : Acier galvanisé
- Diminue les coups de bélier
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
« | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
3 | 80 | 40 | 25 | 40 | 12 | 40 | 1 | 149B 2731 | 1 |
4 | 100 | 40 | 20 | 40 | 10 | 35 | 1 | 149B 2732 | 1 |
6 | 150 | 25 | 13 | 25 | 0.5 | 23 | 1 | 149B 2734 | 1 |
6 | 150 | 40 | 13 | 40 | 0.5 | 23 | 1 | 149B 2735 | 1 |
8 | 200 | 16 | 10 | 16 | 0.5 | 16 | 1 | 149B 2467 | 1 |
8 | 200 | 40 | 10 | 40 | 0.5 | 17 | 1 | 149B 032459 | 1 |
10 | 250 | 25 | 10 | 25 | 0.5 | 14 | 1 | 149B 2468 | 1 |
10 | 250 | 40 | 10 | 40 | 0.5 | 14 | 1 | 149B 032460 | 1 |
12 | 300 | 25 | 10 | 25 | 0.5 | 11 | 1 | 149B 2460 | 1 |
14 | 350 | 16 | 10 | 16 | 0.5 | 10 | 1 | 149B 2461 | 1 |
14 | 350 | 25 | 10 | 25 | 0.5 | 10 | 1 | 149B 032461 | 1 |
16 | 400 | 25 | 10 | 25 | 0.5 | 8 | 1 | 149B 2462 | 1 |
20 | 500 | 25 | 10 | 25 | 0.5 | 7 | 1 | 149B 2463 | 1 |
Marques

