SOCLA 327
Ref. 07CPC327
- Clapets anti-retour
- Non retour
- Clapets à membrane
- Robinetterie
- Techniques Spéciales
Description
- PRESSION PFA/PS en bar θ 60°
- BRIDE : fonte GJL revêtue époxy
- CRÉPINE : acier galvanisé
- MEMBRANE : EPDM
- OPTIONS : crépine acier inox (316L)
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
« | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
2 | 50 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2555 | 1 |
21/2 | 65 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2556 | 1 |
3 | 80 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2558 | 1 |
4 | 100 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2560 | 1 |
5 | 125 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2561 | 1 |
6 | 150 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2562 | 1 |
8 | 200 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2564 | 1 |
10 | 250 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2565 | 1 |
12 | 300 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2566 | 1 |
Type avec système de drainage | |||||||||
8 | 200 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2564 D | 1 |
10 | 250 | 6 | 6 | 6 | x | x | 4.3 | 149B 2565 D | 1 |
Marques

