Retour

SOCLA C101 – aval

Ref. 09VC101

  • Techniques Spéciales
  • Robinetterie
  • Régulation
  • Vannes de régulation

Description

Contrôle et maintient une pression aval réduite pré-réglée à une valeur constante quelles que soient les variations de la pression amont et de la demande.

DN PN PFA PS Cat Ref. Kg
«  mm bar L1 L2 G1 G2
1 1/2 10/16/25 25 25 25 x x 4.3 149B001149 8,000
40 10/16/25 25 25 25 x x 4.3 149B001158 12,00
50 10/16/25 25 25 25 x x 4.3 149B001175 13,00
65 10/16/25 25 25 25 x x 4.3 149B10106N 21,00
80 10/16/25 25 20 25 x x 4.3 149B10108N 26,00
100 10/16 16 16 16 x x 4.3 149B10110N 39,00
125 10/16 16 16 16 x x 4.3 149B10111N 59,00
150 10/16 16 16 16 x x 4.3 149B10112N 73,00
200 10 10 10 10 x x 4.3 149B10114N 122,0
250 10 10 10 10 x x | 149B10115N 208,0
300 10 10 10 10 x x | 149B10116N 328,0
200 16 10 16 16 x x 4.3 149B001342 122,0
250 16 10 16 16 x x | 149B001352 208,0
300 16 10 16 16 x x | 149B001361 328,0
100 25 20 25 25 x x 4.3 149B001285 39,00
125 25 16 25 25 x x 4.3 149B001301 59,00
150 25 13 25 25 x x 4.3 149B001329 73,00
200 25 10 25 25 x x 4.3 149B001345 122,0
250 25 10 25 25 x x | 149B001354 208,0
300 25 10 25 25 x x | 149B001362 328,0

Marques

Vous ne trouvez pas votre produit dans notre catalogue ?

Contacter un responsable Envoyer une demande